SON DAKİKA | Marmaris Açıklarında 6.6 Büyüklüğünde Deprem! Türkiye'nin Birçok İlinde Hissedildi
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında, saat 02:17’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem başta Ege Bölgesi olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde hissedildi. Deprem Ankara dahil pek çok ilde paniğe yol açtı.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, depremin merkez üssü Yunanistan’ın Rodos Adası’na yaklaşık 26 kilometre mesafede, denizin derinliklerinde gerçekleşti. Depremden etkilenen ülkeler arasında Bulgaristan, Kıbrıs, Türkiye, Mısır, Yunanistan, Libya, Suriye, Birleşik Krallık ve Kuzey Makedonya da yer aldı.
Kaynak | Bölge | Derinlik (km) | Büyüklük | Zaman |
---|---|---|---|---|
AFAD | Akdeniz - [10.43 km] Marmaris (Muğla) | 67.91 | 5.8 | 03.06.2025 02:17:29 |
Kandilli | Bozburun Açıkları - Muğla (Akdeniz) | 76 | 5.7 | 03.06.2025 02:17:27 |
Kandilli | Mahyalar - Kozan (Adana) | 5.9 | 1.9 | 03.06.2025 01:38:56 |
AFAD | Kozan (Adana) | 14.52 | 2.0 | 03.06.2025 01:38:56 |
Kandilli | Epreme - Yazıhan (Malatya) | 11.5 | 1.3 | 03.06.2025 01:37:04 |
AFAD | Yazıhan (Malatya) | 6.98 | 1.5 | 03.06.2025 01:37:04 |
AFAD | Tut (Adıyaman) | 9.79 | 3.1 | 03.06.2025 01:27:10 |
Kandilli | Erkenek - Doğanşehir (Malatya) | 5 | 2.9 | 03.06.2025 01:27:09 |
AFAD | Sivrice (Elazığ) | 7.08 | 1.2 | 03.06.2025 01:25:53 |
AFAD | Hisarcık (Kütahya) | 7.02 | 0.9 | 03.06.2025 01:13:35 |
-
En büyük deprem Marmaris açıklarında:
AFAD: 5.8, Kandilli: 5.7
Zamanları da neredeyse aynı. -
Adana - Kozan: Küçük fark var; AFAD 2.0, Kandilli 1.9.
-
Malatya, Adıyaman ve Elazığ tarafında da küçük çaplı depremler meydana geldiği açıklanmıştır.